Jika anda sedang mencari salah satu yang terbaik pengeluar kotak gear sj-t8 serong atau pembekal seperti di China, dilengkapi dengan satu kilang yang profesional, Sijie Industrial Co., Ltd sentiasa di perkhidmatan anda, kami dapat menawarkan anda disesuaikan sj-t8 Serong produk gearbox. SJ-T8 Bevel Gearbox terperinci ...
Jika anda sedang mencari salah satu yang terbaik pengeluar kotak gear sj-t8 serong atau pembekal seperti di China, dilengkapi dengan satu kilang yang profesional, Sijie Industrial Co., Ltd sentiasa di perkhidmatan anda, kami dapat menawarkan anda disesuaikan sj-t8 Serong produk gearbox.
SJ-T8 Bevel Gearbox Maklumat terperinci:
1. model: SJ-T8
2. Jenis Gearing: Spiral Bevel Gear
3. Gear Ratio: 1: 1, 1.5: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1
4. Kecekapan: 95%
5. RPM Julat: 10 rpm - 1450 rpm
6. Torque Range: 294 Nm - 361 Nm
Range 7. Kuasa: 0,386 kw - 45.6 kw
8. Drive Shaft: 2 cara, 3 cara, 4 cara
9. Noise Level: kurang daripada 80dB
10. suhu Level: kurang daripada 50 ºC
11. Suhu kerja: -20ºC ~ + 80ºC
12. Putar Arah: mengikut arah jam, melawan arah jam
Spesifikasi SJ-T8 Serong gear:
nisbah | 1: 1 | 1.5: 1 | 2: 1 | 2.5: 1 | 3: 1 | 4: 1 | 5: 1 | |||||||
r / min | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW | Nm | KW |
1450 | 294 | 45.6 | 185 | 19.1 | 42.8 | 3.32 | 184 | 11.4 | 159 | 8.20 | 124 | 4.8 | 68.7 | 2.13 |
1150 | 305 | 37.5 | 188 | 15.4 | 43.4 | 2.67 | 185 | 9.11 | 160 | 6.55 | 125 | 3.83 | 69.2 | 1.70 |
870 | 312 | 29.0 | 191 | 11.8 | 43.8 | 2.04 | 188 | 7.00 | 163 | 5.04 | 127 | 2.95 | 70.4 | 1.31 |
580 | 319 | 19.8 | 197 | 8.14 | 44.4 | 1.38 | 192 | 4.76 | 166 | 3.42 | 129 | 2.00 | 71.7 | 0.89 |
400 | 326 | 14.0 | 200 | 5.70 | 45.1 | 0.96 | 195 | 3.34 | 168 | 2.39 | 131 | 1.40 | 72.6 | 0.62 |
300 | 331 | 10.6 | 203 | 4.34 | 45.5 | 0.73 | 197 | 2.53 | 169 | 1.80 | 131 | 1.05 | 72.9 | 0.47 |
200 | 338 | 7.2 | 204 | 2.91 | 46.1 | 0.49 | 200 | 1.710 | 171 | 1.22 | 134 | 0.71 | 74.1 | 0.32 |
100 | 346 | 3.7 | 210 | 1.49 | 46.6 | 0.25 | 203 | 0,867 | 173 | 0.618 | 135 | 0.36 | 75.1 | 0.16 |
10 | 361 | 0,386 | 218 | 0,155 | 48.5 | 0,026 | 208 | 0,089 | 179 | 0,064 | 140 | 0.04 | 77.8 | 0.02 |
SJ-T8 Bevel Gearbox dimensi:
1: Bevel Gearbox Jenama
SJ: "Sijie" jenama bevel gear
2: Asas Gearbox NO.
T8: base Gearbox NO.
Sebelum memilih asas kotak gear NO. sila semak di atas SJ-T8 Bevel Gearbox Spesifikasi
3: Nisbah Gear
Nisbah 1: 1, nisbah 2: 1
4: Arah Transmission Kod
Terdapat 42 jenis kod arahan penghantaran untuk pilihan pelanggan, sila semak di bawah I-LR (O) siri, I-UD (O) siri, U-LR (O) siri, D-LR (O) siri, II-LR ( O) siri, II-UD (O) siri, UD-LR (O) penghantaran siri arahan kod.
5: Jawatan pemasangan
A: Horizontal Jawatan pelekap
B: Lebih Hung Jawatan pelekap
C: Side Chat Jawatan pemasangan